Contenido del Curso
| INTRODUCCIÓN | |||
| Bienvenida | 00:01:47 | ||
| Introducción, Teoría y Tips sobre HDRI | 00:22:04 | ||
| Introducción a ACES en VFX | 00:39:10 | ||
| RECURSOS DESCARGABLES | |||
| PDF del Flujo de Trabajo | Ilimitado | ||
| Archivos del Proyecto | Ilimitado | ||
| FLUJO DE TRABAJO | |||
| Equipo Necesario y Light Rig | 00:31:44 | ||
| Captura de Fotografías con Mirrorless | 00:14:55 | ||
| Captura de Fotografías con Camara 360 | 00:09:07 | ||
| Captura del Plate en Set | 00:02:28 | ||
| Post en PTGui | 00:31:04 | ||
| Limpiar HDR en NUKE | 00:53:16 | ||
| Instalar Plugin mmColorTarget en Nuke | 00:09:59 | ||
| Linearizar y balancear el plate | 00:18:51 | ||
| Linearización Inversa del Plate | 00:03:33 | ||
| Crear el Contact Sheet y Hacer Match con el Light Rig | 00:23:13 | ||
| Conversión a ACEScg del Plate y el HDRI | 00:07:53 | ||
| Prueba de Render en Maya | 00:11:42 | ||
| Importar Render en Nuke y Despedida | 00:07:00 | ||

